1. | ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ | Капацитет | Лв./до 2 ч. | Лв./до 4 ч. | Лв./до 1 ден (10 ч.) |
1.1. | Зала „Слънце и луна“ | киносалон – 90 места
учебна зала – 50 места кръгла маса – 50 места |
350 лв./179€ | 580 лв./297€ | 920 лв./470€ |
1.2. | Зала „Слънце“ | киносалон – 60 места
учебна зала – 30 места |
200 лв./102€ | 350 лв./179€ | 520 лв./266€ |
1.3. | Зала „Луна“ | Кръгла маса – 25 места | – | 230 лв./118€ | 410 лв./210€ |
1.4. | Зала „Меркурий“ | учебна зала – 12 места
кръгла маса – 15 места |
– | 150 лв./77€ | 250 лв./128€ |
2. | ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ | Лв. | |||
2.1. | Мултимедия + екран | 90 лв./46€ | |||
2.2. | Плазмен екран (размер 60“) | 30 лв./15€ | |||
2.3. | Аудиозапис | 30 лв./ 15€ | |||
2.4. | Слайд на екрана във фоайето на партерния етаж | 30 лв./ 15€ | |||
2.5. | Дигитални снимки | 50 лв./ 26€ | |||
2.6. | Копирни услуги (на стр.) | 0,20 лв./ 0,10€ | |||
2.7. | Табелки с имената на участниците (на бр.) | 1 лв./ 0,50€ | |||
3. | PR УСЛУГИ | Лв. | |||
3.2. | Разпространение на съобщение до медиите | 100 лв./ 51€ | |||
3.3. | Водещ (на час) | 70 лв./ 36€ | |||
3.4. | Публикация в сайта на БСК | 100 лв./ 51€ | |||
3.5. | Мониторинг на медиите | 100 лв./ 51€ | |||
4. | СЕРВИЗ / КЕТЪРИНГ | ||||
4.1. | Напитки – чай, кафе, мин. вода, безалкохолно, алкохол | по оферта | |||
4.2. | Сладки, соленки, сандвичи | по оферта | |||
4.3. | Топла и студена кухня | по оферта |
Забележка:
- Цените са без ДДС.
- Членовете на БСК и наемателите на BIA SKY Office Building ползват 20% отстъпка.
- Договор и Общи условия за ползване на зали под наем – [doc] [pdf]